HomeScrewsSlotted screwsSlotted cheese head screws
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 01207.9200.01205 | ISO 1207, M 1.2 x 5, A2 | 2000 | 0.0050 | 
| 01207.9200.01206 | ISO 1207, M 1.2 x 6, A2 | 2000 | 0.0060 | 
| 01207.9200.01208 | ISO 1207, M 1.2 x 8, A2 | 2000 | 0.0070 | 
| 01207.9200.01210 | ISO 1207, M 1.2 x 10, A2 | 2000 | 0.0090 | 
| 01207.9200.01212 | ISO 1207, M 1.2 x 12, A2 | 2000 | 0.0110 | 
| 01207.9200.01402 | ISO 1207, M 1.4 x 2, A2 | 2000 | 0.0050 | 
| 01207.9200.01403 | ISO 1207, M 1.4 x 3, A2 | 2000 | 0.0080 | 
| 01207.9200.01404 | ISO 1207, M 1.4 x 4, A2 | 2000 | 0.0070 | 
| 01207.9200.01405 | ISO 1207, M 1.4 x 5, A2 | 2000 | 0.0070 | 
| 01207.9200.01406 | ISO 1207, M 1.4 x 6, A2 | 2000 | 0.0090 | 
			
	        			
	        			